1. 制度別の予算枠
| 制度 | 所管・執行 | 年度 | 予算枠 | PSC 向けの区分 | 証拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリーンイノベーション基金「次世代型太陽電池の開発」 | 経産省/NEDO | 2021〜2030 年度 | 上限 1,051(当初 498 → 648 → 1,051。増額時期は未確認) | PSC 専用 | PS-041, PS-017, PS-021 |
| 同 うち研究開発(2021〜2025) | NEDO | — | 200(498 の内数) | 6 件採択 | PS-042 |
| 同 うち実証事業 | NEDO | 2024〜 | 支援規模 378 → 623 | 積水・東電 HD、リコー、パナソニック HD、エネコート、アイシン | PS-043, 044, 046 |
| 同 うちタンデム量産技術実証 | NEDO | 2026〜 | 上限 153.3(当初 3 年 123.2) | 長州産業、カネカ | PS-045 |
| GX サプライチェーン構築支援事業(GXSC) | 経産省 | 令和 6 年度 | 548(国庫債務負担行為含め総額 1,460) | 内数(水電解・洋上風力等と共通) | PS-017 |
| 同 | 同 | 令和 7 年度 | 610 | 内数 | PS-017 |
| 同 | 同 | 令和 7 年度補正 | (枠の公表値 未確認) | 事業Ⅱ フィルム型/タンデム型 | PS-128, 129 |
| 同 | 同 | 令和 8 年度 | 497 | 内数 | PS-021 |
| 環境省 ペロブスカイト太陽電池 導入支援 | 環境省/環境技術普及促進協会 | 令和 7 年度 | 50.2(新規) | PSC 専用(フィルム型) | PS-017, 051 |
| 同 | 同 | 令和 8 年度 | 70 | 同。事前調査・計画策定枠(補助率 9/10・上限 500 万円)を追加検討 | PS-021, 022 |
| 技術開発事業 | 経産省 | 令和 8 年度 | 31 の内数 | — | PS-021 |
| 委託調査(需要等に関する調査、海外動向調査、課題等調査) | 資エ庁 | 令和 5〜8 年度 | 金額 未取得 | 調査 | PS-120, PS-038 |
| 自治体補助 | 24 自治体 | 令和 8 年度 | 東京都 9、福岡県 7.6、福岡市 0.97 ほか | 補助率 1/2〜10/10 | PS-026 |
| 税制 | 総務省・経産省 | 令和 8 年度〜3 年 | GI 基金採択事業者の生産品に固定資産税の課税特例 | — | PS-021 |
IEEFA は 2022〜2024 年度の「次世代再エネ」補助を 548 億円、今後 10 年の支出計画を約 1 兆円(官民投資 31 兆円の呼び水)と整理している(PS-132)。本台帳では政府資料の制度別の値を正とし、IEEFA の集計は照合対象とする。
2. 採択(企業別)
| 企業 | 制度 | 採択日 | 公表された金額 | 金額の種別 | 証拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積水化学工業 | GI 基金 研究開発(R2R) | 2021-12-28 | (6 件で 200 の内数) | 予算 | PS-042 |
| 積水化学工業・東京電力 HD | NEDO 実証 | 2024-09-20 | テーマ規模 約 183、支援 約 125(補助率 2/3・1/2) | 支援見込み | PS-043、戦略 p.36 |
| 積水化学工業 | GXSC 令和 6 年度 | 2024-12-25 | 補助対象経費 3,145、補助金 1,572.5(1/2)、期間 2024-11〜2029-02 | 採択時の補助金額(上限) | PS-071 |
| 片岡製作所 | GXSC 令和 6 年度(レーザパターニング装置) | 2024 年末 | 金額 未公表(METI 第 9 回資料に社名のみ) | — | PS-017 |
| リコー、パナソニック HD、エネコート | NEDO 実証 | 2025-09-10 | 3 件で支援規模 378 の内数 | 支援見込み | PS-044 |
| 長州産業、カネカ | NEDO タンデム実証 | 2026-02-06 | 2 社で上限 153.3 | 上限 | PS-045 |
| 三星ダイヤモンド工業 | GXSC 令和 7 年度 事業Ⅳ | 2026-02-06/02-27 | 経費 7.55、交付申請額 3.4 | 交付申請額(上限) | PS-124 |
| チカモチ純薬 | GXSC 令和 7 年度 事業Ⅳ | 採択後 2026-08-19 取消(「採択条件に基づき」) | — | 取消理由は未公表 | PS-124 |
| アイシン | NEDO 単接合実証 | 2026-08-06 | 事業規模 約 156、支援 約 98(インセンティブ込み 113) | 支援見込み | PS-046 |
| リコー | GXSC 令和 7 年度補正 事業Ⅱ フィルム型 | 2026-10-27 公表 | 経費 295.8、交付申請額 98.6、宮城県名取市 | 交付申請額(上限) | PS-128 |
| 長州産業 | GXSC 令和 7 年度補正 事業Ⅱ タンデム型 | 2026-10-27 公表 | 経費 75.867、交付申請額 37.9335、山口県山陽小野田市。「追加申請により増額の可能性」 | 交付申請額 | PS-129 |
2-1. 導入補助の採択(環境省 令和 7 年度)
| 採択先 | 容量 | 総事業費 | 補助 | 証拠 |
|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 5.28kW(小学校体育館) | — | — | PS-052 |
| 滋賀県 | 29.92kW(3 施設) | 2.351 | — | PS-052 |
| 福岡県 | 14.52kW(高校体育館) | 0.879 | — | PS-052 |
| 福岡市 | 25.08kW(小中学校体育館) | — | — | PS-052 |
| NEXCO 西日本 | 桂川 PA 上屋 | 0.41 | 約 0.31 | PS-053 |
| 合計 | 5 件 約 80kW(第 10 回資料) | PS-021 |
総事業費が公表されている 2 件から機械的に求めた単価は、滋賀県 約 786 万円/kW、福岡県 約 605 万円/kW、NEXCO 西日本は容量が未公表。いずれも先行事例としての付帯工事・調査費を含むとみられ、製品単価ではない(C)。
3. 区別すべき金額の階層
| 階層 | 意味 | 本台帳での取得状況 |
|---|---|---|
| 制度予算 | 国会で議決された枠。他分野との内数を含む | 取得(上表) |
| 採択額・交付申請額 | 採択時に公表される上限 | 取得(GXSC 3 件、NEDO 一部) |
| 交付決定額 | 交付規程に基づく決定額 | 未取得 |
| 実支出額 | 実績報告後の確定額 | 未取得(開示請求 05 の対象) |
GXSC 令和 6 年度(積水化学)の 1,572.5 億円は採択時の補助金額であり、2026-10 時点の交付決定額・支出額は公表されていない。積水化学の 2025 年度第 3 四半期決算資料は第 1 ライン 900 億円(2027 年度稼働)、第 2・第 3 ラインは「構想」と記す(PS-073)。
4. 導入実績の区分(2026-10 時点で確認できる範囲)
| 区分 | 件数・容量 | 証拠 |
|---|---|---|
| 補助金なしの民間商業導入 | 確認できる公表事例なし | — |
| 補助金ありの民間導入 | NEXCO 西日本 1 件(環境省補助)。東京都「都有施設への Air ソーラー先行導入事業」は都の事業 | PS-053, 074 |
| 公共調達 | 環境省採択 4 自治体 約 75kW。東京都先行導入事業(規模 未取得) | PS-052 |
| 実証・研究用途 | NEDO 実証各社、三菱 UFJ 銀行店舗、風車タワー、静岡県港湾施設など | PS-133 |
| 導入予定・検討段階 | 自治体目標(東京都 2040 年 2GW、愛知県 1.2GW、大阪府 2035 年 530MW)、政府施設 2040 年 100MW 以上 | PS-021, 123 |
国内メーカーの 2025〜2026 年度出荷量(MW)は公表されていない。積水ソーラーフィルムの 2026 年度は「現有設備で限定的」(一次)、年 10MW 程度(報道)。
この特集のページ
引用・再利用について
付属資料の CSV と Markdown(一覧)は CC BY 4.0 で公開します。出典として株式会社I-S3と本ページの URL を明記すれば、転載・改変・商用利用を含めて自由に使えます。本文は出典を明記したうえでの引用はそのまま行えます。
本特集で名前を挙げた方・組織からの反論・訂正の申し出は、お問い合わせまたは s_masuda@i-s3.com で受け付け、同じ分量で掲載します。
推奨する引用形式
益田周防海(2026)「公的支援の台帳(予算・採択・交付申請・交付決定・実支出を区別)」株式会社I-S3、2026-10-29 公開、https://www.i-s3.com/perovskite-policy-investigation-funding.html