この台帳について
本特集の各記述には、裏付けの強さを示す記号と、この台帳の行番号を付けています。EV は証拠(資料のどこに何が書いてあるか)、CL は主張(証拠から何を言えるか、何が言えないか)、COI は公開情報で確認できる役割の重なり、PS は資料そのものです。記号の意味は次のとおりです。
A 一次資料で確認した事実B 複数の独立した資料で裏付けC 資料に基づく合理的な推論D 仮説(確認中)E 根拠不足・反証
台帳は evidence-register.csv、claims-register.csv、conflicts-of-interest.csv、source-links.csv として配布しています(CC BY 4.0)。誤りの指摘や追加資料の提供は s_masuda@i-s3.com へ。
証拠台帳(EV)
| ID | 資料 | 発行 | 日付 | 資料名 | 該当箇所 | 確認した事実 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-001 | PS-014 | 資源エネルギー庁 次世代型太陽電池官民協議会 | 2024-11-26 | 次世代型太陽電池戦略(案) 第8回資料 | p.32・p.34 | 2040年の国内導入目標「約20GW」が協議会資料に初めて明記された | A | 第7回(2024-10-08)の案では数値欄が伏せ字。第6回(09-10)骨子案には欄なし |
| EV-002 | PS-016 | 資源エネルギー庁 | 2024-11-28 | 次世代型太陽電池戦略(確定版) | p.21-22 | 20GWは「自立化水準10〜14円/kWhでの需要」として需要曲線上に置かれる。16円→約21GW、14円→約26GW、10円→約37GW、7円→約44GW | A | 曲線の原データは委託調査(PS-120) |
| EV-003 | PS-016 | 資源エネルギー庁 | 2024-11-28 | 次世代型太陽電池戦略(確定版) | p.22注 | 推計方法: 場所別面積×設置係数×アンケート導入率(屋根・壁150W/㎡、窓75W/㎡、壁窓係数0.1875) | A | |
| EV-004 | PS-016 | 資源エネルギー庁 | 2024-11-28 | 次世代型太陽電池戦略(確定版) | p.22 | 事務局試算では2040年の発電コストは「15円台半ば」。自立化水準(14円以下)に届かない | A | 戦略本文が自ら記載 |
| EV-005 | PS-016 | 資源エネルギー庁 | 2024-11-28 | 次世代型太陽電池戦略(確定版) | p.20 | 習熟曲線の前提: 累積10GWで14万円/kW、80GW強で6万円/kW(10円/kWh相当) | A | 国内20GWだけでは10円に届かず海外需要500GWの取り込みが前提 |
| EV-006 | PS-016 | 資源エネルギー庁 | 2024-11-28 | 次世代型太陽電池戦略(確定版) | p.26 | 既設FIT設備のタンデムリプレース見込み 17.6GW | A | BCG報告書は49.1GW(効率改善分約11GW)と記す。差の理由は未確認 |
| EV-007 | PS-120 | ボストン・コンサルティング・グループ(経産省委託) | 2025-01 | 次世代型太陽電池の需要等に関する調査 報告書 | p.38 | LCOE試算前提: 設備寿命10年、効率15%、初期費用約25.1万円/kW、O&M 0.5万円/kW/年、割引率3%、CF14.5%(屋根)/8.4%(壁)/7.5%(窓)、LCOE 28.0/42.9/57.5円/kWh | A | 「コスト諸元データはエキスパートインタビューを基にした推計値」と明記 |
| EV-008 | PS-120 | ボストン・コンサルティング・グループ | 2025-01 | 同報告書 | 面積推計章 | 建築物別設置係数(戸建10%、製造業事業所37.5%、普通倉庫34%、体育館40%、小学校15.3%等)はエキスパートインタビューに基づく | A | 係数の根拠となる調査データは報告書に無い |
| EV-009 | PS-120 | ボストン・コンサルティング・グループ | 2025-01 | 同報告書 | アンケート章 | 導入意向アンケートは約500件。「回答者のバイアスが含まれ」る旨を報告書自身が注記。民間・個人は7円時点で約80%・約37GW | A | |
| EV-010 | PS-120 | ボストン・コンサルティング・グループ | 2025-01 | 同報告書 | 仕様書 | 約20者ヒアリング・約500件アンケート、新エネルギー課と2週に1回の打合せ | A | |
| EV-011 | PS-035 | 発電コスト検証ワーキンググループ | 2025-02-06 | 発電コスト検証WG 報告(最終版) | PSC参考値 | PSC 2040年 16.4円(政策経費あり)/15.3円(なし)。前提: 250kW屋根置き、CF14%、寿命20年(6社中央値)、建設費20.4万円/kW | A | 寿命20年は事業者ヒアリングの中央値 |
| EV-012 | PS-035 | 発電コスト検証ワーキンググループ | 2025-02-06 | 同 | 事業用シリコン | 事業用太陽光 2040年 基本 8.4円(政策経費あり)/7.9円。住宅 7.6〜10.4円 | A | |
| EV-013 | PS-116 | 資源エネルギー庁 | 2024-05-29 | 第1回 参加者名簿 | 全文 | 委員8名(秋元・植田・大橋・清家・瀬川・高村・長島・原田)。協議メンバー 企業団体37・自治体137 | A | |
| EV-014 | PS-117 | 資源エネルギー庁 | 2024-11-26 | 第8回 参加者名簿 | 全文 | 座長 髙村ゆかり。委員8名は第1回と同じ。協議メンバー249(自治体162) | A | |
| EV-015 | PS-119 | 資源エネルギー庁 | 2026-05-20 | 第10回 参加者名簿 | 全文 | 座長 植田穣。委員7名。秋元・大橋・髙村が退任、飛田博美(JET)・圓尾雅則(SMBC日興)が就任。協議メンバー310(自治体182)。事務局 小林大和・那須良・日暮正毅 | A | |
| EV-016 | PS-071 | 積水化学工業 | 2024-12-26 | GXサプライチェーン構築支援事業の採択および事業会社設立について | 全文 | 補助対象経費3145億円、補助金1572.5億円、事業期間2024-11〜2029-02。事業会社に日本政策投資銀行が14%出資(2025-01-06設立) | A | DBJ常務執行役員は協議会委員(EV-013〜015) |
| EV-017 | PS-127 | 有機系太陽電池技術研究組合(RATO) | 2026-07-01 | 理事長交代のお知らせ | 全文 | 2026-04-28理事会で瀬川浩司氏(東京大学)を理事長に選任。専務理事 森田健晴氏(積水ソーラーフィルム) | A | |
| EV-018 | PS-126 | 日本ペロブスカイト太陽電池普及促進協議会(JPSC) | 2026 | JPSCについて | 全文 | 2026-05-15設立。代表理事 田中良。理事に瀬川浩司。幹事企業 アイシン・エネコート・積水ソーラーフィルム・パナソニックHD・リコー。専務理事 森田健晴 | A | |
| EV-019 | PS-123 | 環境省 | 2026-06-18 | 政府部門におけるペロブスカイト太陽電池の率先導入について | p.2-4 | 政府保有施設の導入目標 2035年50〜70MW、2040年100MW以上。公共部門需要は戦略推計で5〜7GW | A | 100MWは20GWの0.5% |
| EV-020 | PS-122 | 環境省 | 2026-03-30 | 同 第6回連絡会議資料 | p.1 | 政府目標は「2040年20GWからのバックキャスト」で設定 | A | |
| EV-021 | PS-123 | 環境省 | 2026-06-18 | 導入支援事業 要件 | p.6 | 補助要件: 耐荷重10kg/㎡以下相当、5kW以上、自家消費率50%以上、補助率2/3(3/4)、上限10億円。JETの性能評価を受けた製品 | A | |
| EV-022 | PS-124 | GXサプライチェーン構築支援事業事務局 | 2026-08-19 | 令和7年度 事業Ⅳ 採択事業者一覧 | 全文 | 三星ダイヤモンド工業 経費7.55億円・交付申請額3.4億円。チカモチ純薬は採択取消 | A | 取消理由は「採択条件に基づき」とのみ |
| EV-023 | PS-128 | 同 | 2026-10-27 | 令和7年度補正 事業Ⅱ フィルム型 採択一覧 | 全文 | リコー 経費295.8億円・交付申請額98.6億円(宮城県名取市) | A | |
| EV-024 | PS-129 | 同 | 2026-10-27 | 令和7年度補正 事業Ⅱ タンデム型 採択一覧 | 全文 | 長州産業 経費75.867億円・交付申請額37.9335億円(山口県山陽小野田市) | A | |
| EV-025 | PS-125 | 日経BP | 2026-03 | 積水化学がペロブスカイト事業開始 | 全文 | SOLAFIL 2026年度 年産10MW程度、効率15%・耐久10年、価格非公表 | B | 一次(積水化学 2026-03-27 リリース)は「現有設備で限定的」 |
| EV-026 | PS-134 | 積水化学工業 | 2025-01-07 | 事業説明会 質疑応答 | 全文 | 2030年の発電コスト見通し「20円程度」。2027年度100MW・売上250億円計画 | A | |
| EV-027 | PS-132 | IEEFA | 2025-11-25 | Japan needs a more nuanced perovskite strategy | 全文 | PSC耐久5〜12年、LCOE15.3円 vs 住宅7.6〜10.4/事業用6.6〜8.4。ニッチ用途とタンデムに絞りシリコンを優先する提言 | A | |
| EV-028 | PS-002,PS-003,PS-004,PS-007,PS-009,PS-011,PS-013,PS-015,PS-020,PS-027 | 資源エネルギー庁 | 2024-05〜2026-05 | 官民協議会 議事要旨 第1〜10回 | 全文 | 議事要旨は発言者名を記載しない。第7〜8回に目標水準への慎重意見あり(匿名) | A | |
| EV-029 | PS-135 | 資源エネルギー庁 | 2026-05-19 | 官民協議会 開催一覧 | 全文 | 第3回 みずほR&T・BCG資料、第6回 SMBC・あいおい資料は配付資料ページに未掲載。委託報告書(PS-120)へのリンク無し | A | |
| EV-030 | PS-130 | 衆議院 | 2023-06-30 | 質問主意書 第211回第145号 答弁書 | 全文 | PSCに関する質問主意書は電気料金対策文脈のもの1件。20GWの根拠を直接問う質問主意書は2026-10時点で確認できず | A | |
| EV-031 | PS-052 | 環境省・環境技術普及促進協会 | 2025年度 | 導入支援事業 採択結果 | 全文 | 採択5件約80kW。滋賀県29.92kW/2.351億円、福岡県14.52kW/0.879億円 | A | 単価は先行事例の付帯費を含む |
| EV-032 | PS-045 | NEDO | 2026-02-06 | タンデム量産技術実証 採択 | 全文 | 長州産業・カネカ、上限153.3億円 | A | |
| EV-033 | PS-046 | NEDO | 2026-08-06 | アイシン 単接合実証 採択 | 全文 | 事業規模約156億円・支援約98億円(インセンティブ込み113億円) | A | |
| EV-034 | PS-138 | NEDO | 2025-09-09 | 2025年度 太陽光発電導入拡大等技術開発事業 採択審査委員一覧(別紙1) | p.1・p.5・p.6 | 研究開発項目Ⅰ(次世代型太陽電池技術開発)採択審査委員会 委員長 瀬川浩司。項目Ⅴ(共通基盤)委員に飛田博美(JET)。項目Ⅵ(動向調査研究)委員長 植田譲(東京理科大学 工学部電気工学科 教授) | A | 官民協議会委員3名がNEDO採択審査の委員長・委員を務めている |
| EV-035 | PS-139 | NEDO | 2025-09-10 | 2025年度 GI基金 次世代型太陽電池実証事業 採択審査委員会 委員一覧 | p.1-2 | 委員に飛田博美(JET)。経営者のコミットメント審査(書面)委員に植田譲 | A | 採択はリコー・パナソニックHD・エネコート |
| EV-036 | PS-140 | NEDO | 2025-04-14 | 太陽光発電導入拡大等技術開発事業 研究開発項目Ⅰ 公募要領 | 利害関係の確認 | NEDOは採択審査委員の選定で利害関係者を排除し、委員本人にも事前確認を求める。提案者は利害関係者欄に任意記載できる。審査経過は非公開 | A | 補助金審査側には公開された利益相反手続きがある。協議会側には確認できない |
| EV-037 | PS-141 | 資源エネルギー庁 新エネルギー課・商務情報政策局 電池産業室 | 2024-05-29 | 第1回 資料1「官民協議会の開催について」 | §2(2)・§3・§5 | 検討事項に「次世代型太陽電池の導入目標・価格目標の策定」を明記。事務局は資エ庁新エネルギー課。協議会は原則非公開、事務局資料と議事要旨は原則公表、参加者提出資料は原則非公開 | A | 目標策定は第1回から事務局の検討事項として設定されていた |
| EV-038 | PS-001 | 資源エネルギー庁 | 2024-05-29 | 第1回 資料2 p.9-10 | p.9・p.10 | 「導入目標の策定を通じて官民での需要を喚起」「導入目標の策定(特に公共施設は先行検討)」。論点「策定した導入目標が、現実的に達成し得る水準となっているか」 | A | 数値はない |
| EV-039 | PS-003 | 資源エネルギー庁 | 2024-06-19 | 第2回 議事要旨 | p.2 | 「ファイナンスの観点からは、当初のマーケットに加え、長期需要の予見性が必須。政府が長期的な目標を示したほうがよいのではないか」 | A | 発言者非記載。公開資料で最初に政府目標の提示を求めた発言 |
| EV-040 | PS-005 | 資源エネルギー庁 | 2024-08-20 | 第4回 資料1「これまでの論点の振り返り」 | p.2・p.4 | 日程表は第6回(9/10)で論点を終え取りまとめに入る6回構成。第1〜3回の指摘として「予見性の確保が必要。このためにも長期的目標を示す必要がある」 | A | 第7・8回は後から追加された |
| EV-041 | PS-010 | 資源エネルギー庁 | 2024-09-10 | 第6回「次世代型太陽電池戦略(骨子案)」 | p.14-18・p.20・p.22・p.23 | 需要推計の章はグラフの軸と凡例のみで値なし(「推計結果は精査・再整理中(委託調査)」)。タンデム置換49.1GW(2035-2040)。骨子「自立化が可能な発電コストの実現を目指す」(数値なし)。進め方表に導入見込みの欄なし | A | 20GWは第6回に無い |
| EV-042 | PS-012 | 資源エネルギー庁 | 2024-10-08 | 第7回「次世代型太陽電池戦略(案)」 | p.18-22・p.27・p.30 | 需要推計の値は引き続き空欄。p.27「自立化が可能な発電コスト(●円/kWh〜●円/kWh)」。p.30 進め方表に「国内:●GW程度/海外:●GW程度」の欄を新設し伏せ字。海外導入イメージ「約●GW 約●●GW 約●●●GW」 | A | 数値欄は第7回で新設、数値は第8回で記入 |
| EV-043 | PS-013 | 資源エネルギー庁 | 2024-10-08 | 第7回 議事要旨 | p.1・p.2 | 「政策目標は事業者の予見性を高めるものとして重要であり、できるだけ多くの導入が進むような意欲的な目標を、官民で掲げる必要がある」「GI基金の14円/kWhは一定条件下のもの」 | A | 発言者非記載 |
| EV-044 | PS-014 | 資源エネルギー庁 | 2024-11-26 | 第8回「次世代型太陽電池戦略(案)」需要推計の方法と値 | p.14・p.21-24 | 委託調査の正式名称「令和6年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(次世代型太陽電池の需要等に関する調査)」(BCG)。推計方法=場所別面積×設置場所別係数(ヒアリング)×発電コスト別導入率(事業者アンケート)。壁・窓係数0.1875、屋根・壁150W/m2、窓75W/m2。国内需要曲線に初めて値(16円≒21GW、14円≒26GW、10円≒37GW、7円≒44GW)。注3「シリコンの経済性を上回った場合のみ導入が進む仮定では約16円/kWhまで低減した後に一定規模の需要が立ち上がる」。注2「価格感応度には回答者のバイアス」 | A | 需要曲線の値は積み上げ棒の合計ラベルの読み取り |
| EV-045 | PS-014 | 資源エネルギー庁 | 2024-11-26 | 第8回「次世代型太陽電池戦略(案)」目標・コスト試算・タンデム置換 | p.26-28・p.31・p.32・p.34 | p.32「2040年には約20GW(※)の導入を目指す…(※)大幅なコスト低減等が進んだ場合は約40GW〜」、p.34「国内:20GW程度/海外:500GW〜」、p.31 自立化水準10円(※)〜14円/kWh以下。p.27 メーカー6社のコスト見通し+FIT/FIP定期報告で建設費20.4万円/kW・稼働20年・設備利用率14%→15円/kWh台半ば。p.28 累積10GWで設備費14万円/kW、10円/kWhには累積80GW強。p.26 タンデム置換66.8GW(2032-2040、うち変換効率改善分17.6GW) | A | 配付資料で20GWが現れる最初の箇所 |
| EV-046 | PS-015 | 資源エネルギー庁 | 2024-11-26 | 第8回 議事要旨 | p.1・p.2 | 「2040年の約40GWといった導入目標や価格目標の具体的な数値の設定は、特に事業者や投資家にとって予見性を確保するために重要」。20GWの水準選択の理由説明や複数案比較の記録なし。取りまとめは髙村座長一任 | A | 発言者非記載。要旨が挙げる数字は20GWでなく40GW |
| EV-047 | PS-035 | 発電コスト検証ワーキンググループ | 2025-02-06 | 発電コスト検証に関する取りまとめ(最終版) | p.25・p.66〜69・p.187 | PSC 2040年参考値の諸元: 建設費20.4万円/kW(設備費14.3+工事費6.1)、廃棄0.6万円/kW、運転維持費0.37万円/kW/年、設備利用率14%、稼働20年(6社中央値)、250kW屋根置き(便宜上)、IRR相当政策経費は事業用の4%を借用。内訳: 建設費11.2円+固定資産税1.0+廃棄0.2+運転維持費3.0=15.3円(政策経費1.1+0.03で16.4円)。各社見通しは250kW屋根置きを想定したものではないと注記。壁・窓は設備利用率が低下。参考値扱いで統合コストは未検証 | A | 諸元の大半は協議会参画メーカー6社の見通しの中央値 |
| EV-048 | PS-035 | 発電コスト検証ワーキンググループ | 2025-02-06 | 同 | p.23〜24・p.45 | 事業用太陽光(250kW、設備利用率18.3%、稼働25年): 2023年 10.0円(政策経費あり10.9)、2040年基本 7.9円(同8.4)、幅6.6〜8.4円。設備費 2023年10.8万円/kW→2040年5.6万円/kW(STEPS非収斂) | A | |
| EV-049 | PS-035 | 発電コスト検証ワーキンググループ | 2025-02-06 | 同 | p.21〜22・p.45 | 住宅用太陽光(5kW、設備利用率15.8%、稼働25年): 2023年 14.0円(あり14.5)、2040年基本 9.9円(同10.1)、幅7.6〜10.4円。設備費 2023年19.9万円/kW→2040年10.3万円/kW | A | |
| EV-050 | PS-022 | 環境省 | 2026-05-20 | 第10回 資料2「ペロブスカイト太陽電池の需要創出に向けて」 | p.5〜6 | 政府保有施設のポテンシャル調査(2024年度): 屋根60,410kW(陸屋根中心)、外壁23,325kW、窓21,790kW、合計約11万kW(105,525kW)。設置密度0.067kW/m2(屋根)等は有識者ヒアリングで設定。防衛省施設は含まない | A | 2040年目標100MW以上はポテンシャルのほぼ全量 |
| EV-051 | PS-022 | 環境省 | 2026-05-20 | 同(事例集 2026-03 より転載) | p.10〜13 | 令和7年度採択4件の総事業費と容量: さいたま市3,990万円/5.28kW、滋賀県23,510万円/29.92kW、福岡県8,789万円/14.52kW、福岡市19,536万円/25.08kW。いずれも110W/枚のフィルム型、体育館等の屋根。蓄電池は補助対象外 | A | 機械計算で605〜786万円/kW、加重平均746万円/kW |
| EV-052 | PS-022 | 環境省 | 2026-05-20 | 同 | p.7〜9 | 令和8年度予算7,000百万円(前年5,020百万円)。設備導入: 耐荷重10kg/m2以下相当、5kW以上、自家消費率50%以上、補助率2/3(避難施設・インフラ空間3/4)。事前調査・計画策定: 補助率9/10、上限500万円(令和8年度新設)。採択5件合計約80kW | A | |
| EV-053 | PS-021 | 資源エネルギー庁 | 2026-05-20 | 第10回 資料1「事務局説明資料」 | p.4・p.8・p.20・p.22・p.27 | p.4 進め方: フィルム型2025年20円/kWh→2030年14円の技術確立、タンデム型2030年12円以下、2040年以降も「既存シリコン太陽電池より高価格となることが想定」。p.8 事業用太陽光(地上設置)は2027年度以降FIT/FIP支援廃止を決定。p.20 自治体目標: 東京都2035年約1GW・2040年約2GW、愛知県2040年1.2GW、大阪府2030年80MW・2035年530MW、8自治体がGW級目標・大規模実証、24自治体が予算措置。p.22 東京都の都有施設約1万kW、民間への10/10補助。p.27 需要創出でも支援対象の重点化が必要 | A | |
| EV-054 | PS-020 | 資源エネルギー庁 | 2025-05-07 | 第9回 議事要旨 | p.1〜2 | 「第7次エネルギー基本計画のなかでもペロブスカイト太陽電池の導入目標等が明記され」「追加性の観点から適切に支援対象を絞り込む考えに賛同」「タンデム型については、日本の勝ち筋や今後の市場の広がりは慎重に見極めるべき」「地上設置用途については、技術面での差別化が困難でコスト勝負」。目標水準の見直しは議題にない | A | 発言者非記載 |
| EV-055 | PS-027 | 資源エネルギー庁 | 2026-05-20 | 第10回 議事要旨 | p.1〜2 | 海外展開・循環型サプライチェーンが中心。業界団体(JPSC)に「国内出荷量の正確な把握等に対する寄与を期待」。目標水準の見直しは議題にない | A | 発言者非記載 |
| EV-056 | PS-002,PS-003,PS-004,PS-007,PS-009,PS-011,PS-013,PS-015,PS-020,PS-027,PS-143 | 資源エネルギー庁 | 2024-05〜2026-05 | 官民協議会 議事次第・議事要旨 第1〜10回 プログラム欄 | 各回p.1 | 参加者提出資料(非公開)の件数: 第1回3、第2回6、第3回7、第4回6、第5回3、第6回2、第7回0、第8回0、第9回7、第10回6、計40件。開催時間: 第7回1.5時間、第8回1時間(9:00〜10:00)、他は2時間。要旨の発言項目は全10回で約180 | A | 第8回は20GWが初めて資料に載り座長一任となった回 |
| EV-057 | PS-003,PS-004,PS-007,PS-009 | 資源エネルギー庁 | 2024-06〜2024-08 | 第2〜5回 議事要旨 | 各回 | 慎重意見: 第2回「万が一うまくいかなかった場合のため、代替案を並行して検討すべき」、第3回「追加での設置が可能となる場所であるか否かについても、留意が必要」「軽量化されたシリコン型太陽電池との競合も考えられる」、第4回「どのような時間軸で進むかについては見極めながら議論が必要」、第5回「現実的にどの程度コストを低減できるかについても留意」 | A | 発言者非記載 |
| EV-058 | PS-014,PS-021 | 資源エネルギー庁 | 2024-11-26 | 第8回 戦略(案)p.23・第10回 資料1 p.29 導入先別の需要推計 | p.23 / p.29 | 公共系建築物(学校・病院・娯楽商業(公共系)・官公庁)の需要は発電コスト16円で約5GW、14円で5〜6GW、10円で約7GW。民間/個人は16円で約16GW、10円で約30GW。注3にシリコン競合下では約16円で需要が立ち上がる旨 | A | 積み上げ棒の読み取り。環境省資料(EV-019)は「公共部門で5〜7GW」と引用 |
主張台帳(CL)
「公開の扱い」が「記事不可」の行は、裏付けが足りないため本文には書いていません。確認でき次第、本文に反映します。
| ID | 領域 | 主張 | 区分 | 裏付け | 反証・別の説明 | 区分が変わる条件 | 公開の扱い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL-001 | WS01 | 2040年20GWの数値は委託調査(BCG)の需要推計を基にしており、協議会の公開の場で算出過程が審議された記録はない | B | EV-001,EV-002,EV-010,EV-029 | 第3回・第5回でBCGが発表しており口頭審議の可能性は残る | 第3回・第5回の非公開資料と議事要旨の詳細(開示請求02)で審議の有無が判明すればAまたはE | 記事可(B表記) |
| CL-002 | WS01 | 20GWは自立化水準(10〜14円)での需要として置かれているが、戦略自身の2040年コスト試算は15円台半ばで水準に届かない | A | EV-002,EV-004 | 戦略は海外需要の取り込みで習熟が進む可能性を記す | — | 記事可 |
| CL-003 | WS01 | 需要推計の設置係数(建築物種別ごとの屋根利用率)はエキスパートインタビューに基づく値で、実測・統計の裏付けは報告書に示されていない | A | EV-008 | — | 係数の根拠資料が開示されれば評価を更新 | 記事可 |
| CL-004 | WS01 | 需要推計のLCOEは設備寿命10年を前提とする一方、発電コスト検証WGは寿命20年を前提とした。同じ政府の二つの文書で寿命前提が倍違う | A | EV-007,EV-011 | WGは2040年時点の将来値、BCGは現状ベースと読める | 両者の整合を事務局が説明すればC(説明の妥当性評価)に移行 | 記事可 |
| CL-005 | WS01 | 導入意向アンケート(約500件)は回答者バイアスを含むと報告書自身が注記しており、そのまま需要量に換算することは過大推計の方向に働く | C | EV-009 | バイアスの方向が常に過大とは限らない | アンケート設問と回収票の開示 | 記事可(C表記) |
| CL-006 | WS04 | 公共部門に見込む需要5〜7GWに対し、政府保有施設の目標は2040年100MW以上(0.5%)で、残りは自治体・公的機関に依存する | A | EV-019,EV-020 | 自治体目標(東京都2GW等)の積み上げはある | 自治体目標の合計と達成見込みの検証 | 記事可 |
| CL-007 | WS04 | 2026年10月時点で補助金なしの民間商業導入事例は確認できない | B | EV-025,EV-031 | 非公表の民間導入があり得る | メーカー出荷量(MW)と補助対象外導入の開示 | 記事可(B表記) |
| CL-008 | WS02 | 20GWを初めて記載した第8回の委員に日本政策投資銀行の常務執行役員が含まれ、同行は翌月に最大採択先の事業会社へ14%出資した | A | EV-014,EV-016 | 出資判断は銀行としての審査結果であり委員の職務と直接の因果は示されていない | 利益相反申告の有無(開示請求03) | 記事可(事実のみ。評価語を付さない) |
| CL-009 | WS02 | 瀬川委員は2026年に業界団体JPSC理事・技術研究組合RATO理事長を兼ねたまま第10回委員を務めている | A | EV-015,EV-017,EV-018 | 研究者が研究組合の長を務めることは通例 | 利益相反申告の有無(開示請求03) | 記事可(事実のみ) |
| CL-010 | WS02 | 環境省補助の性能評価機関JETの職員が2026年5月から協議会委員に加わった | A | EV-015,EV-021 | 技術的専門性の確保という説明が可能 | 選任理由の開示 | 記事可(事実のみ) |
| CL-011 | WS02 | 協議会には委員の利益相反を管理する公開された手続きが無い。一方、NEDOの採択審査には公開された利害関係排除の手続きがある | C | EV-013,EV-028,EV-029,EV-036 | 運営要領が非公開なだけで手続きが存在する可能性 | 運営要領の開示(開示請求02・03) | 記事可(C表記) |
| CL-012 | WS03 | 2040年時点でPSCの発電コストはシリコンの約2倍(15.3〜16.4円 vs 7.9〜8.4円)と政府自身が試算している | A | EV-011,EV-012 | PSCは設置不可の場所を開拓するためコストだけで比較すべきでないという反論 | — | 記事可 |
| CL-013 | WS03 | 国内20GWだけでは習熟曲線上10円/kWhに届かず、戦略の自立化は海外500GW市場の取り込みに依存する | A | EV-005 | — | — | 記事可 |
| CL-014 | WS04 | GXSC採択額1572.5億円は上限であり、交付決定額・実支出額は公表されていない | A | EV-016 | — | 開示請求05 | 記事可 |
| CL-015 | WS05 | 20GW目標・補助金採択・工場稼働の報道は多いが、20GWの算出根拠を検証した報道は確認できない | D | — | 未収集(WS05未着手) | 報道の網羅的収集後にB〜Cへ | 記事不可(WS05完了まで) |
| CL-016 | WS06 | 海外のPSC製造企業は2025〜2026年に撤退・縮小が相次いでいる(IEEFAの指摘) | B | EV-027 | — | 各社一次情報の収集(WS06) | 記事可(IEEFAの見解として) |
| CL-017 | WS07 | PSC向け公的支援(採択ベース約2000億円超)を蓄電池・既設改修・EV充電に振り向けた場合の便益比較は政府文書に無い | C | EV-016,EV-023,EV-024,EV-032,EV-033 | GX推進戦略全体で分野間配分は議論されている | GX専門家WG資料の精査、開示請求04 | 記事可(C表記) |
| CL-018 | WS02 | 協議会委員の選任・退任理由は公開されていない | A | EV-013,EV-014,EV-015 | — | 開示請求03 | 記事可 |
| CL-019 | WS04 | チカモチ純薬のGXSC採択取消(2026-08)の理由は公表されていない | A | EV-022 | — | 事務局への質問 | 記事可 |
| CL-020 | WS01 | 戦略p.26のタンデム置換66.8GW(2032-2040)の内訳が変換効率改善分17.6GWであり、第6・7回資料とBCG報告書の49.1GW(2035-2040、FIT導入容量ベース)とは集計期間と母数の変更で差が生じている | A | EV-041,EV-042,EV-045,PS-120 | — | — | 記事可 |
| CL-021 | WS02 | 官民協議会委員のうち3名(瀬川・飛田・植田)が、戦略の目標を前提とするNEDO補助事業の採択審査で委員長または委員を務めた(2025年度) | A | EV-015,EV-034,EV-035 | NEDOには利害関係の事前確認手続きがあり、研究者の専門性から重複は自然という説明が可能 | 協議会側の利益相反申告の有無(開示請求03) | 記事可(事実のみ。評価語を付さない) |
| CL-022 | WS02 | 名簿の「植田穣」はNEDO資料の「植田譲」(東京理科大学 工学部電気工学科 教授)と同一人物とみられる | B | EV-015,EV-034,EV-035 | METI名簿の表記が誤記か別人かは確認していない | METIへの表記確認 | 記事可(B表記。記事では理科大の表記「譲」を用い注記) |
| CL-023 | WS01 | 20GWは第6回骨子案(9/10)には欄も数値も無く、第7回案(10/8)で伏せ字の欄が新設され、第8回案(11/26)で初めて数値化された。配付資料と議事要旨に水準の選択理由や複数案比較の記録は無い | A | EV-041,EV-042,EV-044,EV-045,EV-046 | 第3回・第5回のBCG発表(非公開)や事務局内で比較された可能性は残る | 開示請求01・02で比較資料が出ればその内容に従う | 記事可 |
| CL-024 | WS03 | 政府の2040年PSC参考値15.3円/kWhは、同じ検証の2040年事業用(7.9円)の約1.9倍・住宅用(9.9円)の約1.5倍で、2023年時点の事業用(10.0円)・住宅用(14.0円)のいずれも上回る | A | EV-011,EV-048,EV-049 | PSCは設置不可の場所を開拓するためコストだけで比較すべきでないという反論 | — | 記事可 |
| CL-025 | WS03 | 検証WGの内訳(資本費12.4円)を使い稼働年数を20年→10年(割引率3%)にすると資本費は約1.74倍、発電コストは24〜25円/kWh前後になる | C | EV-047,EV-007,EV-025 | WGは2040年時点の寿命見通しを採用しており現在の製品寿命で再計算する意味はないという反論。固定資産税・廃棄費用の扱いで数値は前後 | 事務局が寿命10年ケースを公表すればA(値の確認) | 記事可(C表記・本調査の試算と明記) |
| CL-026 | WS04 | 環境省導入支援の2025年度採択4件の総事業費は605〜786万円/kW、加重平均746万円/kW。補助率2/3で国費約500万円/kW、2026年度予算70億円では約1.4MWに相当 | A(単価)・C(予算換算) | EV-051,EV-052 | 先行事例の付帯費・普及啓発費を含み製品単価ではない。件数増で低下する見込み | 2026年度採択の単価 | 記事可(単価はA、換算はC表記) |
| CL-027 | WS04 | 政府施設の2040年目標100MW以上は政府施設ポテンシャル調査(約105MW)とほぼ同量で、公共部門需要5〜7GWの98%以上は自治体・公的機関に依る。2040年目標を持つ自治体は東京都・愛知県で計3.2GW | A | EV-019,EV-050,EV-053,EV-058 | 自治体目標は今後増える見込み | 自治体目標の追加 | 記事可 |
| CL-028 | WS01 | 協議会10回で参加者提出資料40件が非公開、議事要旨は発言者名・事務局応答を載せず、20GWが入り座長一任となった第8回は開催1時間 | A | EV-037,EV-056,EV-046 | 運営要領どおりの運用であり制度設計の問題 | 逐語議事録の存否(開示請求02) | 記事可 |
