# 参考文献・出典一覧

確認日はすべて 2026-10-25（本文の数値はこの日時点の公開資料に基づく）。優先順位は 1) 政府・中央銀行・メーカーの一次資料、2) 査読論文、3) 国際機関、4) 業界調査、5) 専門媒体。各出典をどの数値に使ったかは `data/sources.csv` の used_for 列、数値と条件の対応は `review/claim_evidence_matrix.md` を参照。

## 1. 比較の枠組み（論文）

| # | 資料 | 発行者 | 公開日 | URL |
|---|---|---|---|---|
| P01 | Vijayagopal, R., Gallagher, K., Lee, D., Rousseau, A. "Comparing the Powertrain Energy Densities of Electric and Gasoline Vehicles." SAE Technical Paper 2016-01-0903（要旨のみ確認） | SAE International／アルゴンヌ国立研究所 | 2016-04-05 | https://doi.org/10.4271/2016-01-0903 |
| P02 | "Argonne: EVs may be almost as energy-dense as gasoline vehicles by 2045"（P01 の報道による紹介。本稿では二次情報として扱う） | Charged EVs | 2016-04 | https://chargedevs.com/newswire/argonne-evs-may-be-almost-as-energy-dense-as-gasoline-vehicles-by-2045/ |

## 2. 燃料・電池の物性

| # | 資料 | 発行者 | 公開日 | URL |
|---|---|---|---|---|
| S01 | エネルギー源別標準発熱量・炭素排出係数（2018年度改訂）解説（ガソリン 33.36 MJ/L 高位） | 資源エネルギー庁 総合エネルギー統計／日本エネルギー経済研究所 | 2020-01-31 | https://eneken.ieej.or.jp/data/8873.pdf |
| S02 | 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 係数一覧（ガソリン 高位→低位 0.939） | 環境省 | 2021 | https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000282422 |
| S03 | JIS K 2202 自動車ガソリン 要求品質（密度 15℃ 0.783 g/cm³ 以下） | ENEOS 石油便覧 | 2023-11 | https://www.eneos.co.jp/binran/part02/chapter01/section01.html |
| S04 | "From Cell to Pack: Empirical Analysis of the Correlations Between Cell Properties and Battery Pack Characteristics of Electric Vehicles." World Electric Vehicle Journal 16(9):484 | MDPI | 2025 | https://www.mdpi.com/2032-6653/16/9/484 |
| S18 | Fuel Properties Comparison（ガソリンの高位・低位発熱量、電池の体積換算） | U.S. DOE Alternative Fuels Data Center | n.d. | https://afdc.energy.gov/fuels/properties |
| S21 | Global EV Outlook 2025 — Electric vehicle batteries（LFP/NMC の質量・体積密度差、用語） | IEA | 2025-05 | https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025/electric-vehicle-batteries |

## 3. 変換効率・試験方法

| # | 資料 | 発行者 | 公開日 | URL |
|---|---|---|---|---|
| S05 | Where the Energy Goes: Gasoline Vehicles（燃料エネルギーの 12–30% が駆動へ） | U.S. DOE / EPA fueleconomy.gov | n.d. | https://www.fueleconomy.gov/feg/atv.shtml |
| S06 | All-Electric Vehicles（系統からの電力の 77% 超が車輪へ、充電効率 84–93%） | U.S. DOE / EPA fueleconomy.gov | n.d. | https://www.fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml |
| S19 | 電気自動車の一充電走行距離及び交流電力量消費率試験（交流入力側で測定） | 独立行政法人 自動車技術総合機構 | n.d. | https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/gtg5d20000000fht-att/ih3l1n00000003if.pdf |
| S20 | バッテリ式電気自動車の電費性能について（カタログ電費＝AC 電費） | 日本自動車研究所 JARI Research Journal | 2019-04 | https://img.jari.or.jp/v=1641526914/files/user/pdf/JRJ20190402_q.pdf |

## 4. 車両諸元・価格

| # | 資料 | 発行者 | 公開日 | URL |
|---|---|---|---|---|
| S07 | デイズ 環境仕様書（5BA-B43W 2WD NA WLTC 23.2 km/L） | 日産自動車 | 2026 | https://www.nissan.co.jp/INFO/E_NOTE/DAYZ/index.html |
| S08 | デイズ グレード詳細 ハイウェイスターX 2WD（車両重量 850 kg、タンク 27 L、寸法） | 日産自動車 | 2026 | https://www2.nissan.co.jp/SP/DAYZ/VLP/LINEUP/DETAIL/2WD/highwaystar_x/index.html |
| S09 | 「デイズ」を一部仕様変更（価格表） | 日産自動車 ニュースルーム | 2026-07-27 | https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/260727-01-j |
| S10 | 日産サクラ 主要装備一覧・主要諸元（124 Wh/km、180 km、20 kWh、1070 kg、寸法） | 日産自動車 | 2026-06 | https://www3.nissan.co.jp/content/dam/Nissan/jp/vehicles/sakura/2606/pdf/sakura_2606_specsheet.pdf |
| S11 | 「日産サクラ」をマイナーチェンジ（価格、CEV 補助金 58 万円） | 日産自動車 ニュースルーム | 2026-04-16 | https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/260416-01-j |
| S12 | サクラ 充電・航続距離（バッテリー容量 8 年 160,000 km 保証） | 日産自動車 | 2026 | https://www3.nissan.co.jp/vehicles/new/sakura/range_and_charging.html |
| S23 | BYD RACCO Press Information（発売リリース。200／300Plus／300Premium の価格、22.40 kWh／210 km、35.84 kWh／320 km） | BYD Auto Japan | 2026-07-28 | https://byd-pr.jp/260728_racco/ |
| S24 | BYD RACCO 主要諸元（車両重量 1160／1220／1230 kg、交流電力量消費率 120／124 Wh/km、寸法。BYD Auto Japan 公式サイト掲載値を正規ディーラーが転載） | BYD Auto Japan（正規ディーラー掲載） | 2026 | https://byd.hshd.jp/models/racco/ |
| S25 | 実質価格からスペックまで、BYDの軽EV「RACCO」について知っておくべきこと（CEV 補助金 全グレード 15 万円） | WIRED.jp | 2026-07 | https://wired.jp/article/byd-racco-kei-ev-price-spec/ |
| S26 | BYD RACCO発売｜214.5万円〜・最長320km・3グレード比較（電池保証 8 年 16 万 km・容量 70%。二次情報） | EV Note | 2026-07 | https://ev-note.jp/byd-racco-launch-2026/ |

## 5. 価格・為替

| # | 資料 | 発行者 | 公開日 | URL |
|---|---|---|---|---|
| S13 | 石油製品価格調査 給油所小売価格（レギュラー全国平均 170.2 円/L、2026-10-19 調査） | 資源エネルギー庁 | 2026-10-21 | https://www.enecho.meti.go.jp/statistics/petroleum_and_lpgas/pl007/results.html |
| S14 | ガソリン全国平均価格の推移・補助額（10/22〜10/28 42.8 円/L） | 資源エネルギー庁 燃料油価格定額引下げ措置 特設サイト | 2026-10-21 | https://nenryo-teigakuhikisage.go.jp/current_graph.pdf |
| S22 | ガソリンの暫定税率の廃止でガソリン代はどうなるの？ | 資源エネルギー庁 エネこれ | 2025-11 | https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/zanteizeiritsu.html |
| S15 | よくある質問 Q7 電力料金の目安単価（31 円/kWh 税込） | 全国家庭電気製品公正取引協議会 | 2022-07-22 | https://eftc.or.jp/qa/ |
| S16 | Lithium-Ion Battery Pack Prices Fall to $108 Per Kilowatt-Hour（BEV パック 99 USD/kWh） | BloombergNEF | 2025-12-09 | https://about.bnef.com/insights/clean-transport/lithium-ion-battery-pack-prices-fall-to-108-per-kilowatt-hour-despite-rising-metal-prices-bloombergnef/ |
| S17 | 外国為替市況 2026年10月23日（17:00 156.95–97 円/ドル） | 日本銀行 金融市場局 | 2026-10-23 | https://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/fxdaily/fxlist/fx261023.pdf |
| S27 | 再エネ買取標準プラン（FIT 期間満了後の余剰電力買取 8.50 円/kWh 税込） | 東京電力エナジーパートナー | 2026 | https://www.tepco.co.jp/ep/renewable_energy/plan/standard.html |
| S28 | 卒FIT買取単価の一覧と比較のしかた｜大手電力10社（基本買取 7〜9 円/kWh。各社公式ページの確認日を明記した二次情報） | 卒FITくらべ | 2026-10-06 | https://taiyoko-kurabe.com/guides/kaitori-tanka-hikaku |

## 6. 関連する自社コンテンツ

| # | 資料 | 発行者 | 公開日 | URL |
|---|---|---|---|---|
| V01 | 【解説】46MJ/kg vs 1MJ/kg？エネルギー密度比較の工学的誤り（解説動画。本稿と同じ論点を Tank-to-Wheel の枠組みで扱う） | 株式会社I-S3 | 2026-07-02 | https://www.youtube.com/watch?v=WjqwF-Euwmw |
